Heamana:
UNIT | PAKI RANGATIRA | OTA MINIMUM | 40'HQ Uta Uta Q'TY (PCS) | tauranga Uta | ||||||
Q'TY ROTO | MASTER Q'TY (PCS) | TE Inenga KAUPAPA KAUPAPA | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Te roa | Whānui | Teitei | ||||||||
10pcs / tāpae | / | 10 | 65 | 48 | 255 | 3.8 | 3.9 | 840 | 840 | FOB HENZHEN |
Ripanga:
UNIT | PAKI RANGATIRA | OTA MINIMUM | 40'HQ Uta Uta Q'TY (PCS) | tauranga Uta | ||||||
Q'TY ROTO | MASTER Q'TY (PCS) | TE Inenga KAUPAPA KAUPAPA | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Te roa | Whānui | Teitei | ||||||||
1pc / kaata parauri | / | 1 | 73 | 10 | 73 | 8.1 | 9.2 | 1250 | 1250 | FOB HENZHEN |
1. Ka whakapau kaha tonu matou ki te whakarite i te wa tuku me te kore e pai te kounga.
2. Ko te whakaaturanga-a-tau me te papaa-e-tauhokohoko whakawhiti rohe e whakarite ana i te whakawhanaketanga o te ipurangi me te tuimotu.
3. Neke atu i te 20 nga kaiwhakarato mai i te raki o Haina ki te tonga o Haina e whakarato ana i nga momo awhe hua me te mekameka tuku pumau.
4. Ia tau ka whakapau moni matou ki te whakawhanake i nga tikanga hou me nga hanganga hua hei urutau ki nga huringa maakete o te ao.
5. Ko nga kaimahi ngaio ki te hapai i nga momo mahi rereke me te whakarite whakautu tika ki nga patai a nga kaihoko.