Konumohe huinga-4pcs tūru+1 tepu hiki
UNIT | PAKI RANGATIRA | OTA MINIMUM | 40'HQ Uta Uta Q'TY (PCS) | tauranga Uta | ||||||
Q'TY ROTO | MASTER Q'TY (PCS) | TE Inenga KAUPAPA KAUPAPA | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Te roa | Whānui | Teitei | ||||||||
1pc tepu / kaata | / | 1 | 81 | 8.5 | 71 | 4.3 | 5.4 | 1340 | 1340 | FOB NINGBO |
Ripanga:
UNIT | PAKI RANGATIRA | OTA MINIMUM | 40'HQ Uta Uta Q'TY (PCS) | tauranga Uta | ||||||
Q'TY ROTO | MASTER Q'TY (PCS) | TE Inenga KAUPAPA KAUPAPA | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Te roa | Whānui | Teitei | ||||||||
1PC/KATA | / | 1 | 81 | 8.5 | 71 | 3 | 4.2 | 1340 | 1340 | FOB |
Heamana:
UNIT | PAKI RANGATIRA | OTA MINIMUM | 40'HQ Uta Uta Q'TY (PCS) | tauranga Uta | ||||||
Q'TY ROTO | MASTER Q'TY (PCS) | TE Inenga KAUPAPA KAUPAPA | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Te roa | Whānui | Teitei | ||||||||
2PC/KATA | / | 2 | 94 | 16 | 47 | 4.2 | 5.2 | 1944 | 1944 | FOB |
1. Ka whakapau kaha tonu matou ki te whakarite i te wa tuku me te kore e pai te kounga.
2. Ko te whakaaturanga-a-tau me te papaa-e-tauhokohoko whakawhiti rohe e whakarite ana i te whakawhanaketanga o te ipurangi me te tuimotu.
3. Neke atu i te 20 nga kaiwhakarato mai i te raki o Haina ki te tonga o Haina e whakarato ana i nga momo awhe hua me te mekameka tuku pumau.
4. Ia tau ka whakapau moni matou ki te whakawhanake i nga tikanga hou me nga hanganga hua hei urutau ki nga huringa maakete o te ao.
5. Ko nga kaimahi ngaio ki te hapai i nga momo mahi rereke me te whakarite whakautu tika ki nga patai a nga kaihoko.