Karton A
JEDINIČNO PAKOVANJE (SVAKA JEDINICA) | MASTER PACK | MINIMALNA KOL. NARUDŽBE (KOM) | 40'HQ LOADING Q'TY (KOM) | LOADING PORT | ||||||
UNUTRAŠNJI KOL. (KOM) | MASTER KOL (KOM) | GLAVNO MJERENJE SLUČAJA | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Dužina | Širina | Visina | ||||||||
2kom stolice/karton | / | 2 | 94,00 | 66.00 | 110.00 | 15.0 | 17.5 | 45 | 45 | FOB SHENZHEN |
Karton B
JEDINIČNO PAKOVANJE (SVAKA JEDINICA) | MASTER PACK | MINIMALNA KOL. NARUDŽBE (KOM) | 40'HQ LOADING Q'TY (KOM) | LOADING PORT | ||||||
UNUTRAŠNJI KOL. (KOM) | MASTER KOL (KOM) | GLAVNO MJERENJE SLUČAJA | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Dužina | Širina | Visina | ||||||||
2kom stolice/karton | / | 2 | 94,00 | 66.00 | 110.00 | 15.0 | 17.5 | 45 | 45 | FOB SHENZHEN |
Karton C
JEDINIČNO PAKOVANJE (SVAKA JEDINICA) | MASTER PACK | MINIMALNA KOL. NARUDŽBE (KOM) | 40'HQ LOADING Q'TY (KOM) | LOADING PORT | ||||||
UNUTRAŠNJI KOL. (KOM) | MASTER KOL (KOM) | GLAVNO MJERENJE SLUČAJA | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Dužina | Širina | Visina | ||||||||
1kom sto/karton | / | 1 | 117,00 | 15.00 | 117,00 | 19.5 | 21.0 | 45 | 45 | FOB SHENZHEN |
1. Uvijek se trudimo da garantiramo vrijeme isporuke bez žrtvovanja kvaliteta.
2. Godišnja izložba i platforma za prekograničnu e-trgovinu osiguravaju sinhroni razvoj online i offline.
3. Preko 20 dobavljača od sjeverne Kine do južne Kine pružaju različite asortimane proizvoda i stabilan lanac snabdijevanja.
4. Svake godine mnogo ulažemo u razvoj novih procesa i struktura proizvoda kako bi se prilagodili promjenama na globalnom tržištu.
5. Stručno osoblje koje će se baviti različitim vrstama poslova i osigurati pravovremeni odgovor na pitanja kupaca.