Over view
Ova udobna smeđa grupa za sjedenje neophodna je za svaki vanjski prostor.To je poziv da se opustite i opustite u udobnosti na crnim jastucima otpornim na vremenske uvjete izrađenim za izdržljivost.Ovaj komplet sadrži četiri čelične pletene sofe i trpezarijski stol od kaljenog stakla na vodenom talasu sa nižom policom za odlaganje, što ga čini mestom za zabavu.Ovaj set je napravljen od čvrsto tkanog pletera za sve vremenske prilike i ima navlake za jastuke koje se mogu skinuti.Upečatljivi detalji zakrivljenih i ravnih linija čine ovaj apartman još privlačnijim.Ako tražite šik izgled na otvorenom koji je dobrodošao tijekom cijele sezone, ovo je za vas!
ime proizvoda | Trpezarijski set od čeličnog pruća od 5 kom |
Model | JJS3301 |
veličina (CM) | Čelična pletena sofa:73.5x69x95cm;Čelični trpezarijski sto: 105x105x75cm |
Boja | Opciono |
Materijal | Čelik, PE Wicker |
Okvir | KD struktura |
Pakovanje | 1 kom sto/karton, 16 kom sofa/sloj |
Loading qty | 96 kompleta/40HQ |
MOQ | 96sets |
Uzorak | Dostupan. |
Vrijeme dostave | Općenito 35-45 dana za pun kontejner i 7-15 dana za uzorak. |
Garancija | 2 godine |
OEM&ODM | OEM&ODM usluga je dostupna.Imamo veliki kapacitet da ispunimo vaše zahtjeve. |
Model NO. | JJS3301 |
NW | / |
MOQ | 96PCS |
Specifikacija | Veličina stolice: 73,5 x 69 x 95 cm Veličina stola: 105x105x75cm |
Porijeklo | kina |
Jedinični paket | 16 kom stolica/stog 1 kom sto/karton |
GW | / |
Transportni paket | Papirne kutije |
Trademark | NONE |
HS kod | 94017900 |
Paket
JEDINIČNO PAKOVANJE (SVAKA JEDINICA) | MASTER PACK | MINIMALNA KOL. NARUDŽBE (KOM) | 40'HQ LOADING Q'TY (KOM) | LOADING PORT | ||||||
UNUTRAŠNJI KOL. (KOM) | MASTER KOL (KOM) | GLAVNO MJERENJE SLUČAJA | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Dužina | Širina | Visina | ||||||||
16 kom stolica/sklad | / | 16 | 120,00 | 75.0 | 262.0 | 31.6 | 37.5 | 96 | 96 | FOB SHENZHEN |
JEDINIČNO PAKOVANJE (SVAKA JEDINICA) | MASTER PACK | MINIMALNA KOL. NARUDŽBE (KOM) | 40'HQ LOADING Q'TY (KOM) | LOADING PORT | ||||||
UNUTRAŠNJI KOL. (KOM) | MASTER KOL (KOM) | GLAVNO MJERENJE SLUČAJA | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Dužina | Širina | Visina | ||||||||
1 kom sto/karton | / | 1 | 108.00 | 108.0 | 12.0 | 12.3 | 15.8 | 96 | 96 | FOB SHENZHEN |
Slike proizvoda
Certifikati
1. Uvijek se trudimo da garantiramo vrijeme isporuke bez žrtvovanja kvaliteta.
2. Godišnja izložba i platforma za prekograničnu e-trgovinu osiguravaju sinhroni razvoj online i offline.
3. Preko 20 dobavljača od sjeverne Kine do južne Kine pružaju različite asortimane proizvoda i stabilan lanac snabdijevanja.
4. Svake godine mnogo ulažemo u razvoj novih procesa i struktura proizvoda kako bi se prilagodili promjenama na globalnom tržištu.
5. Stručno osoblje koje će se baviti različitim vrstama poslova i osigurati pravovremeni odgovor na pitanja kupaca.