Аз назар
Модели №. | JJT-14003 |
NW | 19,5 кг |
MOQ | 50PCS / ранг |
Мушаххасоти | 150x90x73CM |
Пайдоиши | Хитой |
Бастаи воҳид | 1 дона / картон |
ГВ | 21 кг |
Бастаи нақлиёт | Картонҳои коғазӣ |
Тамғаи молӣ | ҲЕҶ |
Кодекси HS | 94017900 |
Баста
ПАСАНДАИ Воҳид (ҳар як воҳид) | МАСТЕР ПАК | Миқдори ҳадди ақали фармоиш (дона) | 40'HQ микдори боркунии (дона) | Бандари боркунӣ | ||||||
МИҲДАИ ДОХИЛӢ (PCS) | МАСТЕР МИҚДАТ (PCS) | АНДОЗАИ МАСЕРИИ КИССА | NW (KGS) | ГВт (KGS) | ||||||
Дарозӣ | Васеъ | Баландӣ | ||||||||
1 дона / картони ранга | / | 1 | 153.00 | 11.0 | 89,0 | 19.5 | 21.0 | 50 дона / ранг | 425 | ФОБ ШЕНЧЖЕНЬ |
Тасвирҳои маҳсулот
Рангҳои маъмул
Шаҳодатномаҳо
1. Мо ҳамеша кӯшиш мекунем, ки вақти интиқолро бидуни талафи сифат кафолат диҳем.
2. Намоишгоҳи солона ва платформаи фаромарзии тиҷорати электронӣ рушди синхронии онлайн ва офлайнро таъмин мекунад.
3. Зиёда аз 20 таъминкунандагон аз шимоли Чин то ҷануби Чин навъҳои гуногуни маҳсулот ва занҷири таъминоти устуворро таъмин мекунанд.
4. Ҳар сол мо барои таҳияи равандҳои нав ва сохторҳои маҳсулот барои мутобиқ шудан ба тағйироти бозори ҷаҳонӣ маблағи зиёд сарф мекунем.
5. Кормандони касбӣ барои коркарди намудҳои гуногуни кор ва таъмини вокуниши саривақтӣ ба саволҳои муштарӣ.