Аз назар
Модели №. | JJC-14705-SFM |
NW | 17,2 кг |
MOQ | 200 дона |
Мушаххасот | W75.5 * D92 * H100CM |
Пайдоиши | Хитой |
Бастаи воҳид | 1 дона / картон |
ГВ | 18,7 кг |
Бастаи нақлиёт | Картонҳои коғазӣ |
Тамғаи молӣ | ҲЕҶ |
Кодекси HS | 94017900 |
Баста
ПАСАНДАИ Воҳид (ҳар як воҳид) | МАСТЕР ПАК | Миқдори ҳадди ақали фармоиш (дона) | 40'HQ микдори боркунии (дона) | Бандари боркунӣ | ||||||
МИҲДАИ ДОХИЛӢ (PCS) | МАСТЕР МИҚДАТ (PCS) | АНДОЗАИ МАСТЕР | NW (KGS) | ГВт (KGS) | ||||||
Дарозӣ | Васеъ | Баландӣ | ||||||||
1 дона / картони ранга | / | 1 | 98.00 | 54.5 | 15.2 | 17.2 | 18.7 | 864 | 864 | ФОБ НИНГБО |
Суратҳои маҳсулот
Рангҳои маъмул
Шаҳодатномаҳо
1. Мо ҳамеша кӯшиш мекунем, ки вақти интиқолро бидуни талафи сифат кафолат диҳем.
2. Намоишгоҳи солона ва платформаи фаромарзии тиҷорати электронӣ рушди синхронии онлайн ва офлайнро таъмин мекунад.
3. Зиёда аз 20 таъминкунандагон аз шимоли Чин то ҷануби Чин навъҳои гуногуни маҳсулот ва занҷири таъминоти устуворро таъмин мекунанд.
4. Ҳар сол мо барои таҳияи равандҳои нав ва сохторҳои маҳсулот барои мутобиқ шудан ба тағйироти бозори ҷаҳонӣ маблағи зиёд сарф мекунем.
5. Кормандони касбӣ барои коркарди намудҳои гуногуни кор ва таъмини вокуниши саривақтӣ ба саволҳои муштарӣ.