ఓవర్ వ్యూ
NW | |
MOQ | 144PCS |
స్పెసిఫికేషన్ | సింగిల్ సోఫా: 66*85*67సెంసైడ్ టేబుల్: 66*35*55సెం కాఫీ టేబుల్: డయా.71*36 సెం.మీ |
మూలం | చైనా |
యూనిట్ ప్యాకేజీ | 1 సెట్/6 అట్టపెట్టెలు |
GW | |
రవాణా ప్యాకేజీ | పేపర్ కార్టన్లు |
ట్రేడ్మార్క్ | కాదు |
HS కోడ్ | 94017900 |
ప్యాకేజీ
యూనిట్ ప్యాకేజింగ్ (ప్రతి యూనిట్) | మాస్టర్ ప్యాక్ | కనీస ఆర్డర్ Q'TY (PCS) | 40'HQ లోడింగ్ Q'TY (PCS) | పోర్ట్ లోడ్ అవుతోంది | ||||||
అంతర్గత Q'TY (PCS) | మాస్టర్ క్యూ'టీ (PCS) | మాస్టర్ కేస్ కొలత | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
పొడవు | వెడల్పు | ఎత్తు | ||||||||
2pcs సోఫాలు/కలర్ కార్టన్ | / | 1 | 87.0 | 76.0 | 38.0 | 21.0 | 24.2 | 293 | 293 | FOB కింగ్డావో |
యూనిట్ ప్యాకేజింగ్ (ప్రతి యూనిట్) | మాస్టర్ ప్యాక్ | కనీస ఆర్డర్ Q'TY (PCS) | 40'HQ లోడింగ్ Q'TY (PCS) | పోర్ట్ లోడ్ అవుతోంది | ||||||
అంతర్గత Q'TY (PCS) | మాస్టర్ క్యూ'టీ (PCS) | మాస్టర్ కేస్ కొలత | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
పొడవు | వెడల్పు | ఎత్తు | ||||||||
2pcs సైడ్ టేబుల్/కలర్ కార్టన్ | / | 1 | 68.00 | 57.0 | 24.0 | 13.6 | 14.9 | 186 | 186 | FOB కింగ్డావో |
యూనిట్ ప్యాకేజింగ్ (ప్రతి యూనిట్) | మాస్టర్ ప్యాక్ | కనీస ఆర్డర్ Q'TY (PCS) | 40'HQ లోడింగ్ Q'TY (PCS) | పోర్ట్ లోడ్ అవుతోంది | ||||||
అంతర్గత Q'TY (PCS) | మాస్టర్ క్యూ'టీ (PCS) | మాస్టర్ కేస్ కొలత | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
పొడవు | వెడల్పు | ఎత్తు | ||||||||
1 కాఫీ టేబుల్/కలర్ కార్టన్ | / | 1 | 73.0 | 38.0 | 73.0 | 7.2 | 9.8 | 218 | 218 | FOB కింగ్డావో |
ఉత్పత్తి చిత్రాలు
సర్టిఫికెట్లు
1. నాణ్యతను త్యాగం చేయకుండా డెలివరీ సమయానికి హామీ ఇవ్వడానికి మేము ఎల్లప్పుడూ మా వంతు ప్రయత్నం చేస్తాము.
2. వార్షిక ప్రదర్శన మరియు సరిహద్దు ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ యొక్క సమకాలిక అభివృద్ధిని నిర్ధారిస్తుంది.
3. ఉత్తర చైనా నుండి దక్షిణ చైనా వరకు 20 కంటే ఎక్కువ సరఫరాదారులు వివిధ ఉత్పత్తి శ్రేణులు మరియు స్థిరమైన సరఫరా గొలుసును అందిస్తారు.
4. ప్రతి సంవత్సరం మేము ప్రపంచ మార్కెట్ మార్పులకు అనుగుణంగా కొత్త ప్రక్రియలు మరియు ఉత్పత్తి నిర్మాణాలను అభివృద్ధి చేయడంలో చాలా పెట్టుబడి పెట్టాము.
5. వివిధ రకాల పనిని నిర్వహించడానికి మరియు కస్టమర్ యొక్క ప్రశ్నలకు సకాలంలో ప్రతిస్పందనను నిర్ధారించడానికి వృత్తిపరమైన సిబ్బంది.