Картон А
ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ (СВАКА ЈЕДИНИЦА) | МАСТЕР ПАК | МИНИМАЛНА КОЛИЧИНА НАРУЏБЕ (КОМ) | 40'ХК ЛОАДИНГ К'ТИ (КОМ) | ЛОАДИНГ ПОРТ | ||||||
УНУТРАШЊИ КОЛ. (КОМ) | МАСТЕР КОЛ (КОМ) | ГЛАВНО МЕРЕЊЕ СЛУЧАЈА | СЗ (КГС) | ГВ (КГС) | ||||||
Дужина | Ширина | Висина | ||||||||
2 ком средња софа + 1 угаона софа/картон | / | 3 | 74.00 | 32.00 | 70,00 | 16.0 | 18.4 | 108 | 108 | ФОБ СХЕНЗХЕН |
Картон Б
ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ (СВАКА ЈЕДИНИЦА) | МАСТЕР ПАК | МИНИМАЛНА КОЛИЧИНА НАРУЏБЕ (КОМ) | 40'ХК ЛОАДИНГ К'ТИ (КОМ) | ЛОАДИНГ ПОРТ | ||||||
УНУТРАШЊИ КОЛ. (КОМ) | МАСТЕР КОЛ (КОМ) | ГЛАВНО МЕРЕЊЕ СЛУЧАЈА | СЗ (КГС) | ГВ (КГС) | ||||||
Дужина | Ширина | Висина | ||||||||
2 ком средња софа + 1 угаона софа/картон | / | 3 | 74.00 | 32.00 | 70,00 | 16.0 | 18.4 | 108 | 108 | ФОБ СХЕНЗХЕН
|
Картон Ц
ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ (СВАКА ЈЕДИНИЦА) | МАСТЕР ПАК | МИНИМАЛНА КОЛИЧИНА НАРУЏБЕ (КОМ) | 40'ХК ЛОАДИНГ К'ТИ (КОМ) | ЛОАДИНГ ПОРТ | ||||||
УНУТРАШЊИ КОЛ. (КОМ) | МАСТЕР КОЛ (КОМ) | ГЛАВНО МЕРЕЊЕ СЛУЧАЈА | СЗ (КГС) | ГВ (КГС) | ||||||
Дужина | Ширина | Висина | ||||||||
1 ком сто/картон | / | 1 | 81.00 | 52.00 | 71.00 | 30.0 | 34.0 | 108 | 108 | ФОБ СХЕНЗХЕН |
1. Увек се трудимо да гарантујемо време испоруке без жртвовања квалитета.
2. Годишња изложба и платформа за прекограничну е-трговину обезбеђују синхрони развој онлајн и офлајн.
3. Преко 20 добављача од северне до јужне Кине пружају различите асортимане производа и стабилан ланац снабдевања.
4. Сваке године улажемо много у развој нових процеса и структура производа како бисмо се прилагодили променама на глобалном тржишту.
5. Стручно особље које ће се бавити различитим врстама посла и обезбедити правовремени одговор на питања купаца.