Картон А
ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ (СВАКА ЈЕДИНИЦА) | МАСТЕР ПАК | МИНИМАЛНА КОЛИЧИНА НАРУЏБЕ (КОМ) | 40'ХК ЛОАДИНГ К'ТИ (КОМ) | ЛОАДИНГ ПОРТ | ||||||
УНУТРАШЊИ КОЛ. (КОМ) | МАСТЕР КОЛ (КОМ) | ГЛАВНО МЕРЕЊЕ СЛУЧАЈА | СЗ (КГС) | ГВ (КГС) | ||||||
Дужина | Ширина | Висина | ||||||||
2ком столице/картон | / | 2 | 94.00 | 66.00 | 110.00 | 15.0 | 17.5 | 45 | 45 | ФОБ СХЕНЗХЕН |
Картон Б
ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ (СВАКА ЈЕДИНИЦА) | МАСТЕР ПАК | МИНИМАЛНА КОЛИЧИНА НАРУЏБЕ (КОМ) | 40'ХК ЛОАДИНГ К'ТИ (КОМ) | ЛОАДИНГ ПОРТ | ||||||
УНУТРАШЊИ КОЛ. (КОМ) | МАСТЕР КОЛ (КОМ) | ГЛАВНО МЕРЕЊЕ СЛУЧАЈА | СЗ (КГС) | ГВ (КГС) | ||||||
Дужина | Ширина | Висина | ||||||||
2ком столице/картон | / | 2 | 94.00 | 66.00 | 110.00 | 15.0 | 17.5 | 45 | 45 | ФОБ СХЕНЗХЕН |
Картон Ц
ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ (СВАКА ЈЕДИНИЦА) | МАСТЕР ПАК | МИНИМАЛНА КОЛИЧИНА НАРУЏБЕ (КОМ) | 40'ХК ЛОАДИНГ К'ТИ (КОМ) | ЛОАДИНГ ПОРТ | ||||||
УНУТРАШЊИ КОЛ. (КОМ) | МАСТЕР КОЛ (КОМ) | ГЛАВНО МЕРЕЊЕ СЛУЧАЈА | СЗ (КГС) | ГВ (КГС) | ||||||
Дужина | Ширина | Висина | ||||||||
1 ком сто/картон | / | 1 | 117.00 | 15.00 | 117.00 | 19.5 | 21.0 | 45 | 45 | ФОБ СХЕНЗХЕН |
1. Увек се трудимо да гарантујемо време испоруке без жртвовања квалитета.
2. Годишња изложба и платформа за прекограничну е-трговину обезбеђују синхрони развој онлајн и офлајн.
3. Преко 20 добављача од северне до јужне Кине пружају различите асортимане производа и стабилан ланац снабдевања.
4. Сваке године улажемо много у развој нових процеса и структура производа како бисмо се прилагодили променама на глобалном тржишту.
5. Стручно особље које ће се бавити различитим врстама посла и обезбедити правовремени одговор на питања купаца.