Przegląd
Model nr. | JJLC321 |
północny zachód | 8 kg |
MOQ | 1028 szt |
Specyfikacja | S57xD185x W32CM |
Pochodzenie | Chiny |
Pakiet Jednostek | 2 szt./karton |
GW | 18 kg |
Pakiet Transportowy | Kartony Papierowe |
Znak towarowy | NIC |
Kod HS | 94017900 |
Pakiet
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KAŻDA JEDNOSTKA) | PAKIET MASTER | MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA (SZT.) | 40'HQ ŁADOWANIE ILOŚĆ (SZT.) | PORT ŁADOWANIA | ||||||
ILOŚĆ WEWNĘTRZNA (SZT.) | MASTER ILOŚĆ (SZT.) | GŁÓWNY POMIAR PRZYPADKU | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Długość | Szerokość | Wysokość | ||||||||
2 szt. w brązowym kartonie | / | 1 | 117,00 | 20.0 | 54,0 | 8,0 | 18.0 | 1028 | 1028 | FOB NINGBO |
1. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować termin dostawy bez utraty jakości.
2. Coroczna wystawa i transgraniczna platforma e-commerce zapewniają synchroniczny rozwój online i offline.
3. Ponad 20 dostawców z północnych i południowych Chin zapewnia różne asortymenty produktów i stabilny łańcuch dostaw.
4. Każdego roku dużo inwestujemy w rozwój nowych procesów i struktur produktów, aby dostosować się do zmian na rynku globalnym.
5. Profesjonalna kadra, która poradzi sobie z różnymi rodzajami prac i zapewni terminową reakcję na pytania klienta.