କାର୍ଟନ୍ ଏ
ୟୁନିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍) | ମାଷ୍ଟର ପ୍ୟାକ୍ | | ମିନିମମ୍ ଅର୍ଡର Q'TY (PCS) | 40'HQ ଲୋଡିଂ Q'TY (PCS) | ଲୋଡିଂ ପୋର୍ଟ | | ||||||
INNER Q'TY (PCS) | ମାଷ୍ଟର Q'TY (PCS) | ମାଷ୍ଟର କେସ୍ ମାପ | | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ମୋଟେଇ | ଉଚ୍ଚତା | ||||||||
2pcs ଚେୟାର / କାର୍ଟନ୍ | | / | ୨ | 94.00 | 66.00 | 110.00 | 15.0 | 17.5 | 45 | 45 | FOB ଶେନଜେନ୍ |
କାର୍ଟନ୍ ବି
ୟୁନିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍) | ମାଷ୍ଟର ପ୍ୟାକ୍ | | ମିନିମମ୍ ଅର୍ଡର Q'TY (PCS) | 40'HQ ଲୋଡିଂ Q'TY (PCS) | ଲୋଡିଂ ପୋର୍ଟ | | ||||||
INNER Q'TY (PCS) | ମାଷ୍ଟର Q'TY (PCS) | ମାଷ୍ଟର କେସ୍ ମାପ | | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ମୋଟେଇ | ଉଚ୍ଚତା | ||||||||
2pcs ଚେୟାର / କାର୍ଟନ୍ | | / | ୨ | 94.00 | 66.00 | 110.00 | 15.0 | 17.5 | 45 | 45 | FOB ଶେନଜେନ୍ |
କାର୍ଟନ୍ ସି
ୟୁନିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍) | ମାଷ୍ଟର ପ୍ୟାକ୍ | | ମିନିମମ୍ ଅର୍ଡର Q'TY (PCS) | 40'HQ ଲୋଡିଂ Q'TY (PCS) | ଲୋଡିଂ ପୋର୍ଟ | | ||||||
INNER Q'TY (PCS) | ମାଷ୍ଟର Q'TY (PCS) | ମାଷ୍ଟର କେସ୍ ମାପ | | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ମୋଟେଇ | ଉଚ୍ଚତା | ||||||||
1pc ଟେବୁଲ୍ / କାର୍ଟନ୍ | | / | 1 | 117.00 | 15.00 | 117.00 | 19.5 | 21.0 | 45 | 45 | FOB ଶେନଜେନ୍ |
1. ଗୁଣବତ୍ତା ନଷ୍ଟ ନକରି ବିତରଣ ସମୟକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁ |
2. ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ କ୍ରସର ସୀମା ଇ-ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ର ସମକାଳୀନ ବିକାଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
3. ଉତ୍ତର ଚାଇନାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ରୁ ଅଧିକ ଯୋଗାଣକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ପରିସର ଏବଂ ସ୍ଥିର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |
4. ବିଶ୍ global ର ବଜାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଖାପ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ସଂରଚନା ବିକାଶରେ ବହୁତ ବିନିଯୋଗ କରୁ |
5. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ମଚାରୀ |