കാർട്ടൺ എ
യൂണിറ്റ് പാക്കേജിംഗ് (ഓരോ യൂണിറ്റും) | മാസ്റ്റർ പായ്ക്ക് | മിനിമം ഓർഡർ Q'TY (PCS) | 40'HQ ലോഡിംഗ് Q'TY (PCS) | ചുമട് കയറ്റുന്ന തുറമുഖം | ||||||
ആന്തരിക അളവ് (PCS) | മാസ്റ്റർ ക്യുട്ടി (PCS) | മാസ്റ്റർ കേസ് അളവ് | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
നീളം | വീതി | ഉയരം | ||||||||
2pcs കസേരകൾ / കാർട്ടൺ | / | 2 | 94.00 | 66.00 | 110.00 | 15.0 | 17.5 | 45 | 45 | FOB ഷെൻസെൻ |
കാർട്ടൺ ബി
യൂണിറ്റ് പാക്കേജിംഗ് (ഓരോ യൂണിറ്റും) | മാസ്റ്റർ പായ്ക്ക് | മിനിമം ഓർഡർ Q'TY (PCS) | 40'HQ ലോഡിംഗ് Q'TY (PCS) | ചുമട് കയറ്റുന്ന തുറമുഖം | ||||||
ആന്തരിക അളവ് (PCS) | മാസ്റ്റർ ക്യുട്ടി (PCS) | മാസ്റ്റർ കേസ് അളവ് | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
നീളം | വീതി | ഉയരം | ||||||||
2pcs കസേരകൾ / കാർട്ടൺ | / | 2 | 94.00 | 66.00 | 110.00 | 15.0 | 17.5 | 45 | 45 | FOB ഷെൻസെൻ |
കാർട്ടൺ സി
യൂണിറ്റ് പാക്കേജിംഗ് (ഓരോ യൂണിറ്റും) | മാസ്റ്റർ പായ്ക്ക് | മിനിമം ഓർഡർ Q'TY (PCS) | 40'HQ ലോഡിംഗ് Q'TY (PCS) | ചുമട് കയറ്റുന്ന തുറമുഖം | ||||||
ആന്തരിക അളവ് (PCS) | മാസ്റ്റർ ക്യുട്ടി (PCS) | മാസ്റ്റർ കേസ് അളവ് | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
നീളം | വീതി | ഉയരം | ||||||||
1 പിസി ടേബിൾ / കാർട്ടൺ | / | 1 | 117.00 | 15.00 | 117.00 | 19.5 | 21.0 | 45 | 45 | FOB ഷെൻസെൻ |
1. ഗുണനിലവാരം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഡെലിവറി സമയം ഉറപ്പുനൽകാൻ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു.
2. വാർഷിക പ്രദർശനവും ക്രോസ്-ബോർഡർ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഓൺലൈനിൻ്റെയും ഓഫ്ലൈനിൻ്റെയും സമന്വയ വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
3. വടക്കൻ ചൈന മുതൽ ദക്ഷിണ ചൈന വരെയുള്ള 20-ലധികം വിതരണക്കാർ വിവിധ ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണികളും സ്ഥിരമായ വിതരണ ശൃംഖലയും നൽകുന്നു.
4. ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് പുതിയ പ്രക്രിയകളും ഉൽപ്പന്ന ഘടനകളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓരോ വർഷവും ഞങ്ങൾ ധാരാളം നിക്ഷേപിക്കുന്നു.
5. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സമയോചിതമായ പ്രതികരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാഫ്.