UNIT | PAKI RANGATIRA | OTA MINIMUM | 40'HQ Uta Uta Q'TY (PCS) | tauranga Uta | ||||||
Q'TY ROTO | MASTER Q'TY (PCS) | TE Inenga KAUPAPA KAUPAPA | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Te roa | Whānui | Teitei | ||||||||
1SET/3CTN | / | 1 | 72 | 72 | 31 | / | 21.85 | 134 | 134 | FOB HAHANGAI |
/ | 1 | 117 | 62 | 29 | / | 14.00 | ||||
/ | 1 | 117 | 33 | 30 | / | 12.20 |
1. Ka whakapau kaha matou ki te whakapumau i te wa tuku me te kore o te kounga.
2. Ko te whakaaturanga-a-tau me te papaa-e-tauhokohoko whakawhiti rohe e whakarite ana i te whakawhanaketanga o te ipurangi me te tuimotu.
3. Neke atu i te 20 nga kaiwhakarato mai i te raki o Haina ki te tonga o Haina e whakarato ana i nga momo awhe hua me te mekameka tuku pumau.
4. Ia tau ka whakapau moni matou ki te whakawhanake i nga tikanga hou me nga hanganga hua hei urutau ki nga huringa maakete o te ao.
5. Ko nga kaimahi ngaio ki te hapai i nga momo mahi rereke me te whakarite whakautu tika ki nga patai a nga kaihoko.