Kartong A
UNIT PACKAGING (ALL UNIT) | MASTER PACK | MINIMUM BESTELL Quantitéit (PCS) | 40'HQ LOADING Q'TY (PCS) | Luede PORT | ||||||
INNER Q'TY (PCS) | MASTER Q'TY (PCS) | MASTER FALL MOSSEN | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Längt | Breet | Héicht | ||||||||
2 Stéck Still / Kartong | / | 2 | 94,00 | 66,00 | 110,00 | 15.0 | 17.5 | 45 | 45 | FOB SHENZHEN |
Kartong B
UNIT PACKAGING (ALL UNIT) | MASTER PACK | MINIMUM BESTELL Quantitéit (PCS) | 40'HQ LOADING Q'TY (PCS) | Luede PORT | ||||||
INNER Q'TY (PCS) | MASTER Q'TY (PCS) | MASTER FALL MOSSEN | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Längt | Breet | Héicht | ||||||||
2 Stéck Still / Kartong | / | 2 | 94,00 | 66,00 | 110,00 | 15.0 | 17.5 | 45 | 45 | FOB SHENZHEN |
Kartong C
UNIT PACKAGING (ALL UNIT) | MASTER PACK | MINIMUM BESTELL Quantitéit (PCS) | 40'HQ LOADING Q'TY (PCS) | Luede PORT | ||||||
INNER Q'TY (PCS) | MASTER Q'TY (PCS) | MASTER FALL MOSSEN | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Längt | Breet | Héicht | ||||||||
1 Stéck Dësch / Kartong | / | 1 | 117,00 | 15.00 Auer | 117,00 | 19.5 | 21.0 | 45 | 45 | FOB SHENZHEN |
1. Mir probéieren ëmmer eist Bescht fir d'Liwwerzäit ze garantéieren ouni d'Qualitéit opzeginn.
2. Jährlech Ausstellung an grenziwwerschreidend E-Commerce Plattform garantéieren d'synchron Entwécklung vun online an offline.
3. Iwwer 20 Fournisseuren aus Nordchina bis Südchina bidden verschidde Produktpalette a stabile Versuergungskette.
4. All Joer investéiere mir vill an d'Entwécklung vun neie Prozesser a Produktstrukturen fir sech un de globale Maartverännerungen unzepassen.
5. Professionell Personal fir verschidden Arten vun Aarbecht ze handhaben an eng fristgerecht Äntwert op d'Froen vum Client ze garantéieren.