Polystyrene អូតូម៉ង់
ការវេចខ្ចប់ឯកតា (នីមួយៗ) | កញ្ចប់មេ | ការបញ្ជាទិញអប្បបរមា (PCS) | 40'HQ កំពុងផ្ទុក Q'TY (PCS) | កំពុងផ្ទុកច្រក | ||||||
សំណួរខាងក្នុង (PCS) | Master Q'TY (PCS) | ការវាស់វែងករណីមេ | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
ប្រវែង | ទទឹង | កម្ពស់ | ||||||||
1 ភីក / កេស | / | 1 | 79.00 | 79.00 | 27.00 | ១៥.២ | ១៨.៨ | ២០០ | ៣៩០ | FOB សេនហ្សេន |
សាឡុង Polystyrene គ្មានដៃ
ការវេចខ្ចប់ឯកតា (នីមួយៗ) | កញ្ចប់មេ | ការបញ្ជាទិញអប្បបរមា (PCS) | 40'HQ កំពុងផ្ទុក Q'TY (PCS) | កំពុងផ្ទុកច្រក | ||||||
សំណួរខាងក្នុង (PCS) | Master Q'TY (PCS) | ការវាស់វែងករណីមេ | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
ប្រវែង | ទទឹង | កម្ពស់ | ||||||||
1 ភីក / កេស | / | 1 | 79.00 | 79.00 | 29.00 | ១៩.០ | ២៣.២ | ២០០ | ៣៩០ | FOB សេនហ្សេន |
សាឡុងជ្រុង Polystyrene
ការវេចខ្ចប់ឯកតា (នីមួយៗ) | កញ្ចប់មេ | ការបញ្ជាទិញអប្បបរមា (PCS) | 40'HQ កំពុងផ្ទុក Q'TY (PCS) | កំពុងផ្ទុកច្រក | ||||||
សំណួរខាងក្នុង (PCS) | Master Q'TY (PCS) | ការវាស់វែងករណីមេ | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
ប្រវែង | ទទឹង | កម្ពស់ | ||||||||
1 ភីក / កេស | / | 1 | 79.00 | 79.00 | 33.00 | ២១.៥ | ២៦.០ | ២០០ | ៣២០ | FOB សេនហ្សេន |
តុកាហ្វេ Polystyrene
ការវេចខ្ចប់ឯកតា (នីមួយៗ) | កញ្ចប់មេ | ការបញ្ជាទិញអប្បបរមា (PCS) | 40'HQ កំពុងផ្ទុក Q'TY (PCS) | កំពុងផ្ទុកច្រក | ||||||
សំណួរខាងក្នុង (PCS) | Master Q'TY (PCS) | ការវាស់វែងករណីមេ | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
ប្រវែង | ទទឹង | កម្ពស់ | ||||||||
1 ភីក / កេស | / | 1 | 79.00 | 73.00 | ១៦.០០ | ១៦.៥ | ១៩.៨ | ២០០ | ៧៨០ | FOB សេនហ្សេន |
1. យើងតែងតែព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធានាពេលវេលាដឹកជញ្ជូនដោយមិនមានការលះបង់គុណភាព។
2. ការតាំងពិព័រណ៍ប្រចាំឆ្នាំ និងវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកឆ្លងដែនធានាឱ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ស្របគ្នានៃអ៊ីនធឺណិត និងក្រៅបណ្តាញ។
3. អ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាង 20 ពីភាគខាងជើងប្រទេសចិនទៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនផ្តល់នូវជួរផលិតផលផ្សេងៗ និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលមានស្ថេរភាព។
4. ជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងបណ្តាក់ទុនយ៉ាងច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ដំណើរការថ្មី និងរចនាសម្ព័ន្ធផលិតផល ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារពិភពលោក។
5. បុគ្គលិកដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីដោះស្រាយប្រភេទផ្សេងគ្នានៃការងារនិងធានាបាននូវការឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាទៅនឹងសំណួររបស់អតិថិជន។