IMBALLAGGIO UNITARIO (OGNI UNITÀ) | 1 pezzo/pila | ||
PACCHETTO MAESTRO | QUANTITÀ INTERNA (PZ) | / | |
QUANTITÀ MASTER (PZ) | 1 | ||
MISURAZIONE DEL CASO MASTER | Lunghezza | 144 | |
Larghezza | 19 | ||
Altezza | 12 | ||
NO (KGS) | 6.5 | ||
GW (KG) | 7.4 | ||
QUANTITÀ MINIMA DI ORDINE (PZ) | 1950 | ||
QUANTITÀ DI CARICAMENTO 40′HQ (PZ) | 1950 | ||
PORTO DI CARICO | FOB NINGBO |
1. Facciamo sempre del nostro meglio per garantire i tempi di consegna senza sacrificare la qualità.
2. La mostra annuale e la piattaforma di e-commerce transfrontaliero garantiscono lo sviluppo sincrono di online e offline.
3. Oltre 20 fornitori dal nord della Cina al sud della Cina forniscono varie gamme di prodotti e una catena di fornitura stabile.
4. Ogni anno investiamo molto nello sviluppo di nuovi processi e strutture di prodotto per adattarci ai cambiamenti del mercato globale.
5. Personale professionale per gestire diversi tipi di lavoro e garantire una risposta tempestiva alle domande del cliente.