Cartón A
EMBALAXE UNIDADE (CADA UNIDADE) | PACK MASTER | CANTIDADE MÍNIMA DE PEDIDO (UNIDADES) | 40' CANTIDADE DE CARGA HQ (UNIDADES) | PORTO DE CARGA | ||||||
CANTIDADE INTERIOR (UNIDADES) | CANTIDADE MASTER (UNIDADES) | MEDICIÓN DE CASOS MESTRES | NO (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Lonxitude | Anchura | Altura | ||||||||
1 unid/cartón | / | 1 | 70.00 | 78.00 | 72.00 | 21.3 | 25.1 | 58 | 58 | FOB SHENZHEN |
Cartón B
EMBALAXE UNIDADE (CADA UNIDADE) | PACK MASTER | CANTIDADE MÍNIMA DE PEDIDO (UNIDADES) | 40' CANTIDADE DE CARGA HQ (UNIDADES) | PORTO DE CARGA | ||||||
CANTIDADE INTERIOR (UNIDADES) | CANTIDADE MASTER (UNIDADES) | MEDICIÓN DE CASOS MESTRES | NO (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Lonxitude | Anchura | Altura | ||||||||
1 unid/cartón | / | 1 | 210.00 | 36.00 | 86.00 | 40,0 | 46.7 | 58 | 58 | FOB SHENZHEN |
1. Sempre intentamos o mellor para garantir o prazo de entrega sen sacrificar a calidade.
2. A exposición anual e a plataforma de comercio electrónico transfronteirizo garanten o desenvolvemento sincrónico de liña e fóra de liña.
3. Máis de 20 provedores do norte de China ao sur de China ofrecen varias gamas de produtos e unha cadea de subministración estable.
4. Cada ano investimos moito en desenvolver novos procesos e estruturas de produtos para adaptarnos aos cambios do mercado global.
5. Persoal profesional para xestionar diferentes tipos de traballo e garantir a resposta oportuna ás preguntas dos clientes.