Kartonki A
YKSIKÖN PAKKAUS (JOKAINEN YKSIKKÖ) | MASTER PAKETTI | MINIMITILAUSKÄYTTÖ (KPL) | 40'HQ LOADING Q'TY (PCS) | LATAUSPORTTI | ||||||
INNER Q'TY (PCS) | MASTER Q'TY (PCS) | PÄÄTAPAUKSEN MITTAUS | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||
2kpl keskisohva+1kpl kulmasohva/laatikko | / | 3 | 74.00 | 32.00 | 70.00 | 16.0 | 18.4 | 108 | 108 | FOB SHENZHEN |
Pahvilaatikko B
YKSIKÖN PAKKAUS (JOKAINEN YKSIKKÖ) | MASTER PAKETTI | MINIMITILAUSKÄYTTÖ (KPL) | 40'HQ LOADING Q'TY (PCS) | LATAUSPORTTI | ||||||
INNER Q'TY (PCS) | MASTER Q'TY (PCS) | PÄÄTAPAUKSEN MITTAUS | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||
2kpl keskisohva+1kpl kulmasohva/laatikko | / | 3 | 74.00 | 32.00 | 70.00 | 16.0 | 18.4 | 108 | 108 | FOB SHENZHEN
|
Kartonki C
YKSIKÖN PAKKAUS (JOKAINEN YKSIKKÖ) | MASTER PAKETTI | MINIMITILAUSKÄYTTÖ (KPL) | 40'HQ LOADING Q'TY (PCS) | LATAUSPORTTI | ||||||
INNER Q'TY (PCS) | MASTER Q'TY (PCS) | PÄÄTAPAUKSEN MITTAUS | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||
1kpl pöytä/laatikko | / | 1 | 81.00 | 52.00 | 71.00 | 30.0 | 34.0 | 108 | 108 | FOB SHENZHEN |
1. Yritämme aina parhaamme varmistaaksemme toimitusajan laadusta tinkimättä.
2. Vuosittainen näyttely ja rajat ylittävä sähköinen kaupankäyntialusta varmistavat online- ja offline-toiminnan synkronisen kehityksen.
3. Yli 20 toimittajaa Pohjois-Kiinasta Etelä-Kiinaan tarjoaa erilaisia tuotevalikoimia ja vakaan toimitusketjun.
4. Panostamme joka vuosi paljon uusien prosessien ja tuoterakenteiden kehittämiseen sopeutuaksemme globaaleihin markkinoiden muutoksiin.
5. Ammattitaitoinen henkilökunta hoitaa erilaisia töitä ja varmistaa oikea-aikaisen vastauksen asiakkaan kysymyksiin.