Kartonki A
YKSIKÖN PAKKAUS (JOKAINEN YKSIKKÖ) | MASTER PAKETTI | MINIMITILAUSKÄYTTÖ (KPL) | 40'HQ LOADING Q'TY (PCS) | LATAUSPORTTI | ||||||
INNER Q'TY (PCS) | MASTER Q'TY (PCS) | PÄÄTAPAUKSEN MITTAUS | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||
2kpl tuoleja/laatikko | / | 2 | 94.00 | 66.00 | 110.00 | 15.0 | 17.5 | 45 | 45 | FOB SHENZHEN |
Pahvilaatikko B
YKSIKÖN PAKKAUS (JOKAINEN YKSIKKÖ) | MASTER PAKETTI | MINIMITILAUSKÄYTTÖ (KPL) | 40'HQ LOADING Q'TY (PCS) | LATAUSPORTTI | ||||||
INNER Q'TY (PCS) | MASTER Q'TY (PCS) | PÄÄTAPAUKSEN MITTAUS | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||
2kpl tuoleja/laatikko | / | 2 | 94.00 | 66.00 | 110.00 | 15.0 | 17.5 | 45 | 45 | FOB SHENZHEN |
Kartonki C
YKSIKÖN PAKKAUS (JOKAINEN YKSIKKÖ) | MASTER PAKETTI | MINIMITILAUSKÄYTTÖ (KPL) | 40'HQ LOADING Q'TY (PCS) | LATAUSPORTTI | ||||||
INNER Q'TY (PCS) | MASTER Q'TY (PCS) | PÄÄTAPAUKSEN MITTAUS | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||
1kpl pöytä/laatikko | / | 1 | 117.00 | 15.00 | 117.00 | 19.5 | 21.0 | 45 | 45 | FOB SHENZHEN |
1. Yritämme aina parhaamme varmistaaksemme toimitusajan laadusta tinkimättä.
2. Vuosittainen näyttely ja rajat ylittävä sähköinen kaupankäyntialusta varmistavat online- ja offline-toiminnan synkronisen kehityksen.
3. Yli 20 toimittajaa Pohjois-Kiinasta Etelä-Kiinaan tarjoaa erilaisia tuotevalikoimia ja vakaan toimitusketjun.
4. Panostamme joka vuosi paljon uusien prosessien ja tuoterakenteiden kehittämiseen sopeutuaksemme globaaleihin markkinoiden muutoksiin.
5. Ammattitaitoinen henkilökunta hoitaa erilaisia töitä ja varmistaa oikea-aikaisen vastauksen asiakkaan kysymyksiin.