Kartonki A
YKSIKÖN PAKKAUS (JOKAINEN YKSIKKÖ) | MASTER PAKETTI | MINIMITILAUSKÄYTTÖ (KPL) | 40'HQ LOADING Q'TY (PCS) | LATAUSPORTTI | ||||||
INNER Q'TY (PCS) | MASTER Q'TY (PCS) | PÄÄTAPAUKSEN MITTAUS | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||
1 kpl/laatikko | / | 1 | 159,50 | 66,50 | 96.00 | 32.0 | 39,0 | 47 | 47 | FOB SHENZHEN |
Pahvilaatikko B
YKSIKÖN PAKKAUS (JOKAINEN YKSIKKÖ) | MASTER PAKETTI | MINIMITILAUSKÄYTTÖ (KPL) | 40'HQ LOADING Q'TY (PCS) | LATAUSPORTTI | ||||||
INNER Q'TY (PCS) | MASTER Q'TY (PCS) | PÄÄTAPAUKSEN MITTAUS | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||
1 kpl/laatikko | / | 1 | 81.00 | 66,50 | 80,50 | 20.0 | 24.0 | 47 | 47 | FOB SHENZHEN |
1. Yritämme aina parhaamme varmistaaksemme toimitusajan laadusta tinkimättä.
2. Vuosittainen näyttely ja rajat ylittävä sähköinen kaupankäyntialusta varmistavat online- ja offline-toiminnan synkronisen kehityksen.
3. Yli 20 toimittajaa Pohjois-Kiinasta Etelä-Kiinaan tarjoaa erilaisia tuotevalikoimia ja vakaan toimitusketjun.
4. Panostamme joka vuosi paljon uusien prosessien ja tuoterakenteiden kehittämiseen sopeutuaksemme globaaleihin markkinoiden muutoksiin.
5. Ammattitaitoinen henkilökunta hoitaa erilaisia töitä ja varmistaa oikea-aikaisen vastauksen asiakkaan kysymyksiin.