کارتن A
بسته بندی واحد (هر واحد) | بسته اصلی | حداقل تعداد سفارش (PCS) | 40'HQ LOADING Q'TY (PCS) | در حال بارگیری پورت | ||||||
Q'TY داخلی (PCS) | MASTER Q'TY (PCS) | اندازه گیری کیس اصلی | شمال غربی (KGS) | GW (KGS) | ||||||
طول | عرض | ارتفاع | ||||||||
1 عدد / کارتن | / | 1 | 70.00 | 78.00 | 72.00 | 21.3 | 25.1 | 58 | 58 | FOB شنژن |
کارتن B
بسته بندی واحد (هر واحد) | بسته اصلی | حداقل تعداد سفارش (PCS) | 40'HQ LOADING Q'TY (PCS) | در حال بارگیری پورت | ||||||
Q'TY داخلی (PCS) | MASTER Q'TY (PCS) | اندازه گیری کیس اصلی | شمال غربی (KGS) | GW (KGS) | ||||||
طول | عرض | ارتفاع | ||||||||
1 عدد / کارتن | / | 1 | 210.00 | 36.00 | 86.00 | 40.0 | 46.7 | 58 | 58 | FOB شنژن |
1. ما همیشه بهترین تلاش خود را می کنیم تا زمان تحویل را بدون قربانی کردن کیفیت تضمین کنیم.
2. نمایشگاه سالانه و پلت فرم تجارت الکترونیک فرامرزی توسعه همزمان آنلاین و آفلاین را تضمین می کند.
3. بیش از 20 تامین کننده از شمال چین تا جنوب چین طیف های مختلف محصول و زنجیره تامین پایدار را ارائه می دهند.
4. هر ساله ما سرمایه گذاری زیادی در توسعه فرآیندها و ساختارهای محصول جدید برای انطباق با تغییرات بازار جهانی می کنیم.
5. کارکنان حرفه ای برای رسیدگی به انواع مختلف کار و اطمینان از پاسخ به موقع به سوالات مشتری.