واحد بسته بندی (هر واحد) | بسته اصلی | حداقل سفارش Q'TY (تنظیم) | 40'HQ LOADING Q'TY (مجموعه) | در حال بارگیری پورت | ||||||
Q'TY داخلی (PCS) | MASTER Q'TY (PCS) | اندازه گیری کیس اصلی | شمال غربی (KGS) | GW (KGS) | ||||||
طول | عرض | ارتفاع | ||||||||
1 ست / 2 کارتن | / | 6 | 87.0 | 59.0 | 62.0 | 31.7 | 34.2 | 132 | 132 | FOB چینگدائو |
واحد بسته بندی (هر واحد) | بسته اصلی | حداقل سفارش Q'TY (تنظیم) | 40'HQ LOADING Q'TY (مجموعه) | در حال بارگیری پورت | ||||||
Q'TY داخلی (PCS) | MASTER Q'TY (PCS) | اندازه گیری کیس اصلی | شمال غربی (KGS) | GW (KGS) | ||||||
طول | عرض | ارتفاع | ||||||||
1 ست / 2 کارتن | / | 1 | 162.0 | 12.0 | 96.0 | 28.5 | 31 | 132 | 132 | FOB چینگدائو |
1. ما همیشه بهترین تلاش خود را می کنیم تا زمان تحویل را بدون قربانی کردن کیفیت تضمین کنیم.
2. نمایشگاه سالانه و پلت فرم تجارت الکترونیک فرامرزی توسعه همزمان آنلاین و آفلاین را تضمین می کند.
3. بیش از 20 تامین کننده از شمال چین تا جنوب چین طیف های مختلف محصول و زنجیره تامین پایدار را ارائه می دهند.
4. هر ساله ما سرمایه گذاری زیادی در توسعه فرآیندها و ساختارهای محصول جدید برای انطباق با تغییرات بازار جهانی می کنیم.
5. کارکنان حرفه ای برای رسیدگی به انواع مختلف کار و اطمینان از پاسخ به موقع به سوالات مشتری.