Carton A
CONFIGURAZIONE UNITÀ (OGNI UNITÀ) | MASTER PACK | QUANTITÀ MINIMA D'ORDINE (PCS) | QUANTITÀ DI CARICA 40'HQ (PCS) | PORTU DI CARICA | ||||||
QUANTITÀ INTERNA (PCS) | MASTER Q'TY (PCS) | MASTER CASE MESURA | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||||
1 pc/carton | / | 1 | 159,50 | 66,50 | 96.00 | 32.0 | 39,0 | 47 | 47 | FOB SHENZHEN |
Carton B
CONFIGURAZIONE UNITÀ (OGNI UNITÀ) | MASTER PACK | QUANTITÀ MINIMA D'ORDINE (PCS) | QUANTITÀ DI CARICA 40'HQ (PCS) | PORTU DI CARICA | ||||||
QUANTITÀ INTERNA (PCS) | MASTER Q'TY (PCS) | MASTER CASE MESURA | NW (KGS) | GW (KGS) | ||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||||
1 pc/carton | / | 1 | 81.00 | 66,50 | 80,50 | 20.0 | 24.0 | 47 | 47 | FOB SHENZHEN |
1. Avemu sempre pruvà u nostru megliu per guarantiscenu u tempu di consegna senza sacrificà a qualità.
2. L'esposizione annuale è a piattaforma di e-commerce transfruntiera assicuranu u sviluppu sincronu di online è offline.
3. Più di 20 fornituri da u nordu di a Cina à u sudu di a Cina furniscenu diverse gamme di prudutti è una catena di furnimentu stabile.
4. Ogni annu investimu assai in u sviluppu di novi prucessi è strutture di produttu per adattà à i cambiamenti di u mercatu globale.
5. U persunale prufessiunale per trattà diverse tippi di travagliu è assicurà a risposta puntuale à e dumande di i clienti.