JEDINIČNO PAKOVANJE (SVAKA JEDINICA) | 1kom/sklad | ||
MASTER PACK | UNUTRAŠNJI KOL. (KOM) | / | |
MASTER KOL (KOM) | 1 | ||
GLAVNO MJERENJE SLUČAJA | Dužina | 144 | |
Širina | 19 | ||
Visina | 12 | ||
NW (KGS) | 6.5 | ||
GW (KGS) | 7.4 | ||
MINIMALNA KOL. NARUDŽBE (KOM) | 1950 | ||
40′HQ KOLIČINA LOADING (KOM) | 1950 | ||
LOADING PORT | FOB NINGBO |
1. Uvijek se trudimo da garantiramo vrijeme isporuke bez žrtvovanja kvaliteta.
2. Godišnja izložba i platforma za prekograničnu e-trgovinu osiguravaju sinhroni razvoj online i offline.
3. Preko 20 dobavljača od sjeverne Kine do južne Kine pružaju različite asortimane proizvoda i stabilan lanac snabdijevanja.
4. Svake godine mnogo ulažemo u razvoj novih procesa i struktura proizvoda kako bi se prilagodili promjenama na globalnom tržištu.
5. Stručno osoblje koje će se baviti različitim vrstama poslova i osigurati pravovremeni odgovor na pitanja kupaca.