وحدة التعبئة والتغليف ( كل وحده ) | حزمة رئيسية | الحد الأدنى للطلب الكمية (تعيين) | كمية التحميل 40'HQ (المجموعة) | ميناء التحميل | ||||||
الكمية الداخلية (جهاز كمبيوتر شخصى) | الكمية الرئيسية (قطعة) | قياس الحالة الرئيسية | شمال غرب (كلغ) | غيغاواط (كلغ) | ||||||
طول | عرض | ارتفاع | ||||||||
1 مجموعة/2 كرتونة | / | 6 | 87.0 | 59.0 | 62.0 | 31.7 | 34.2 | 132 | 132 | فوب تشينغداو |
وحدة التعبئة والتغليف ( كل وحده ) | حزمة رئيسية | الحد الأدنى للطلب الكمية (تعيين) | كمية التحميل 40'HQ (المجموعة) | ميناء التحميل | ||||||
الكمية الداخلية (جهاز كمبيوتر شخصى) | الكمية الرئيسية (قطعة) | قياس الحالة الرئيسية | شمال غرب (كلغ) | غيغاواط (كلغ) | ||||||
طول | عرض | ارتفاع | ||||||||
1 مجموعة/2 كرتون | / | 1 | 162.0 | 12.0 | 96.0 | 28.5 | 31 | 132 | 132 | فوب تشينغداو |
1. نحن نبذل قصارى جهدنا دائمًا لضمان وقت التسليم دون التضحية بالجودة.
2. يضمن المعرض السنوي ومنصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التطوير المتزامن عبر الإنترنت وغير متصل.
3. أكثر من 20 موردًا من شمال الصين إلى جنوب الصين يقدمون نطاقات منتجات متنوعة وسلسلة توريد مستقرة.
4. نستثمر الكثير كل عام في تطوير عمليات وهياكل منتجات جديدة للتكيف مع تغيرات السوق العالمية.
5. موظفين محترفين للتعامل مع أنواع مختلفة من العمل وضمان الاستجابة في الوقت المناسب لأسئلة العملاء.